型式 | トルク (N・m) |
回転数 (rpm) |
重量 (約kg) |
モータ | 電源電流 (A rms) |
モータトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANM-220 | 18 | 310 | 1.3 | 4603 | 0.75 | 0.159 |
ANM-320 | 28 | 430 | 2.5 | 4617 | 1.5 | 0.318 |
ANM-640 | 55 | 420 | 3.4 | 4609 | 2.8 | 0.64 |
ANM-1200 | 98 | 420 | 4.2 | 4618 | 4.0 | 1.27 |
型式 | トルク (N・m) |
回転数 (rpm) |
重量 (約kg) |
モータ | 電源電流 (A rms) |
モータトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANM-220L | 17.5 | 305 | 1.5 | 4603 | 0.75 | 0.159 |
ANM-320L | 27 | 420 | 2.9 | 4617 | 1.5 | 0.318 |
ANM-640L | 53 | 410 | 4.2 | 4609 | 2.8 | 0.64 |
ANM-1200L | 95 | 420 | 5.0 | 4618 | 4.0 | 1.27 |
※仕様の数値は、設計変更その他の理由により予告なく変更させていただくことがあります。